Models
Every AI model we follow,Every model we track,side by side.
133 models from 24 companies. 117 of them are available on OpenRouter, a service that gives access to many models in one place. Click a model to see everything we know about it.133 models from 24 vendors, 117 of them routable on OpenRouter today. Sort by use-case composite, price or context, and open any model for every number we hold on it.
133 ofof 133
| Gemini 4 Argon | 97.7 | 89.9 | 76.5 | Google (Gemini / DeepMind) | 30 Sep 2026 | — | — | Mid-priced$2 / $10 | — |
| Claude Opus 5.5 | 86.6 | 81.2 | 89.9 | Anthropic | 22 Sep 2026 | — | 1M | Expensive$4 / $20 | |
| Claude Fable 5 | 78.2 | 79.8 | 71.8 | Anthropic | 9 Jun 2026 | — | 1M | Expensive$10 / $50 | |
| Claude Fable 5.1 | 74.9 | 80.1 | 81.8 | Anthropic | 1 Sep 2026 | — | 1M | Expensive$10 / $50 | |
| Claude Opus 4.6 | 71.2 | 62.9 | — | Anthropic | 4 Feb 2026 | — | 1M | Expensive$5 / $25 | |
| Claude Opus 5 | 71.1 | 84.7 | 80.5 | Anthropic | 24 Jul 2026 | — | 1M | Expensive$5 / $25 | |
| Claude Opus 4.7 | 69.5 | — | 41.0 | Anthropic | 16 Apr 2026 | — | 1M | Expensive$5 / $25 | |
| Kimi K3 | 61.5 | 72.5 | 67.0 | Moonshot AI (Kimi) | 16 Jul 2026 | 1M | Expensive$3 / $15 | ||
| GPT-5.6 Sol | 61.3 | 71.1 | 58.3 | OpenAI | 9 Jul 2026 | — | 1.1M | Expensive$4 / $20 | |
| Gemini 3 Pro | 60.0 | — | — | Google (Gemini / DeepMind) | 18 Nov 2025 | — | — | — | — |
| Muse Spark 1.1 | 58.4 | 65.4 | 51.1 | Meta (Meta Superintelligence Labs, Muse) | 9 Jul 2026 | — | 1M | Mid-priced$1.25 / $4.25 | |
| GPT-6 Astra | 57.7 | 72.3 | 85.4 | OpenAI | 3 Sep 2026 | — | 1.1M | Expensive$10 / $50 | |
| GLM-5.3 | 56.6 | 64.8 | 55.5 | Z.ai (Zhipu) | 14 Aug 2026 | 1M | Mid-priced$1.40 / $4.40 | ||
| GPT-5.5 | 56.6 | 61.5 | 52.8 | OpenAI | 23 Apr 2026 | — | 1.1M | Expensive$5 / $30 | |
| Gemini 3.8 Flash | 56.2 | 62.9 | 41.2 | Google (Gemini / DeepMind) | 2 Sep 2026 | — | 1M | Mid-priced$0.75 / $3.75 | |
| GPT-5.4 | 55.8 | — | 51.1 | OpenAI | 5 Mar 2026 | — | 1.1M | Mid-priced$2.50 / $15 | |
| Gemini 3.7 Flash | 55.8 | 71.0 | — | Google (Gemini / DeepMind) | 13 Aug 2026 | — | 1M | Mid-priced$0.75 / $3.75 | |
| Muse Spark 1.2 | 55.5 | 68.6 | — | Meta (Meta Superintelligence Labs, Muse) | 5 Aug 2026 | — | 1M | Mid-priced$1.25 / $4.25 | |
| Muse Spark 1.3 | 54.6 | 84.0 | 55.7 | Meta (Meta Superintelligence Labs, Muse) | 2 Sep 2026 | — | 1M | Mid-priced$1.25 / $4.25 | |
| Gemini 3.6 Flash | 53.4 | — | — | Google (Gemini / DeepMind) | 21 Jul 2026 | — | 1M | Mid-priced$0.75 / $3.75 | |
| Claude Opus 4.8 | 52.6 | 57.1 | 52.3 | Anthropic | 28 May 2026 | — | 1M | Expensive$5 / $25 | |
| Gemini 3.1 Pro (Preview) | 52.4 | 60.1 | 27.8 | Google (Gemini / DeepMind) | 19 Feb 2026 | — | 1M | Mid-priced$2 / $12 | |
| Claude Opus 4.5 | 50.3 | — | — | Anthropic | 24 Nov 2025 | — | 200K | Expensive$5 / $25 | |
| Qwen3.8 Max (0803) | 47.3 | — | — | Qwen (Alibaba) | — | — | — | — | — |
| Gemini 3.5 Flash | 47.1 | — | — | Google (Gemini / DeepMind) | 19 May 2026 | — | 1M | Mid-priced$1.50 / $9 | |
| MiMo-V2.6-Pro | 45.7 | 70.3 | — | Xiaomi MiMo | 21 Sep 2026 | 1.1M | Cheap$0.43 / $0.87 | ||
| DeepSeek V4.1 Flash | 38.5 | 52.4 | — | DeepSeek | 10 Sep 2026 | 1M | Cheap$0.30 / $1.20 | ||
| GPT-6 Sol | 36.5 | 49.7 | 64.0 | OpenAI | 22 Sep 2026 | — | 1.1M | Mid-priced$2 / $10 | |
| DeepSeek V4 Pro (0813) | 35.8 | 44.4 | 36.3 | DeepSeek | 13 Aug 2026 | 1M | Mid-priced$1.32 / $3.96 | ||
| Qwen3.8 27B | 34.3 | 63.2 | — | Qwen (Alibaba) | 14 Aug 2026 | 1M | Cheap$0.50 / $3 | ||
| Claude Sonnet 5 | 32.6 | 55.8 | 36.0 | Anthropic | 30 Jun 2026 | — | 1M | Mid-priced$2 / $10 | |
| Grok 4.7 | 29.2 | 60.5 | 53.0 | SpaceXAI (formerly xAI) | 21 Sep 2026 | — | 500K | Mid-priced$2 / $6 | |
| GPT-6 Luna | 13.0 | 40.1 | 31.8 | OpenAI | 22 Sep 2026 | — | 1.1M | Cheap$0.10 / $0.50 | |
| Aion 3.5 | — | — | — | AionLabs | 23 Sep 2026 | — | 262K | Mid-priced$3 / $6 | |
| Claude Sonnet 5.5 | — | 79.9 | 92.6 | Anthropic | 28 Sep 2026 | — | 1M | Mid-priced$2 / $10 | |
| Claude Mythos Preview | — | — | — | Anthropic | 7 Apr 2026 | — | — | — | — |
| Claude Sonnet 4.6 | — | — | — | Anthropic | 17 Feb 2026 | — | 1M | Expensive$3 / $15 | |
| Claude Haiku 4.5 | — | — | — | Anthropic | 15 Oct 2025 | — | 200K | Mid-priced$1 / $5 | |
| Claude Sonnet 4.5 | — | — | — | Anthropic | 29 Sep 2025 | — | 1M | Expensive$3 / $15 | |
| SWE-1.7 Lightning | — | — | — | Cognition | — | — | — | — | — |
| SWE-2 | — | — | — | Cognition | — | — | — | — | — |
| Command A+ | — | — | — | Cohere | 20 May 2026 | 128K | Cheap$0.30 / $1.50 | ||
| Composer 2.5 | — | — | — | Cursor | — | — | — | — | — |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | — | — | — | DeepSeek | 21 Aug 2026 | 1M | Cheap$0.22 / $0.65 | ||
| GPT-5.5 Pro | — | — | — | OpenAI | 23 Apr 2026 | — | 1.1M | Expensive$30 / $180 | |
| GPT-5.4 Mini | — | — | — | OpenAI | 17 Mar 2026 | — | 400K | Mid-priced$0.75 / $4.50 | |
| DeepSeek V4 Flash (0731) | — | — | — | DeepSeek | 31 Jul 2026 | 1M | Cheap$0.02 / $1.28 | ||
| DeepSeek V4 Pro (Preview, 0423) | — | — | — | DeepSeek | 24 Apr 2026 | 1M | Cheap$0.23 / $0.46 | ||
| DeepSeek V4 Flash (Preview, 0423) | — | — | — | DeepSeek | 24 Apr 2026 | 1M | Cheap$0.04 / $0.08 | ||
| DeepSeek V3.2 | — | — | — | DeepSeek | 1 Dec 2025 | — | 164K | Cheap$0.28 / $0.42 | |
| Ember-1 | — | — | — | Fireworks AI | 24 Sep 2026 | — | 1M | Expensive$3 / $15 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | — | — | — | Google (Gemini / DeepMind) | 21 Jul 2026 | — | 1M | Cheap$0.30 / $2.50 | |
| Gemma 4 12B IT | — | — | — | Google (Gemini / DeepMind) | 3 Jun 2026 | 262K | — | — | |
| GPT-5.4 Pro | — | — | — | OpenAI | 5 Mar 2026 | — | 1.1M | Expensive$30 / $180 | |
| GPT-5.3-Codex | — | — | — | OpenAI | 24 Feb 2026 | — | 400K | Mid-priced$1.75 / $14 | |
| Gemma 4 31B IT | — | — | — | Google (Gemini / DeepMind) | 2 Apr 2026 | 262K | Cheap$0.09 / $0.34 | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | — | — | Google (Gemini / DeepMind) | 2 Apr 2026 | 262K | Cheap$0.08 / $0.26 | ||
| Gemini 3.1 Flash-Lite | — | — | — | Google (Gemini / DeepMind) | 3 Mar 2026 | — | 1M | Cheap$0.25 / $1.50 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | — | — | — | Google (Gemini / DeepMind) | 25 Feb 2026 | — | 1M | Mid-priced$2 / $12 | |
| Gemini 3 Flash Preview | — | — | — | Google (Gemini / DeepMind) | 17 Dec 2025 | — | 1M | Cheap$0.50 / $3 | |
| Granite 4.2 30B | — | — | — | IBM Granite | 25 Aug 2026 | 131K | — | — | |
| Granite 4.2 8B | — | — | — | IBM Granite | 25 Aug 2026 | 131K | Cheap$0.06 / $0.25 | ||
| GPT-5.2-Codex | — | — | — | OpenAI | 14 Jan 2026 | — | 400K | Mid-priced$1.75 / $14 | |
| GPT-5.2 | — | — | — | OpenAI | 10 Dec 2025 | — | 400K | Mid-priced$1.75 / $14 | |
| GPT-5.2 Pro | — | — | — | OpenAI | 10 Dec 2025 | — | 400K | Expensive$21 / $168 | |
| Muse Glimmer 30B | — | 26.2 | — | Meta (Meta Superintelligence Labs, Muse) | 10 Aug 2026 | 131K | Cheap$0.35 / $1.50 | ||
| Muse Spark | — | — | — | Meta (Meta Superintelligence Labs, Muse) | 8 Apr 2026 | — | — | — | — |
| MiniMax M3 | — | 62.3 | — | MiniMax | 1 Jun 2026 | 1M | Cheap$0.30 / $1.20 | ||
| MiniMax M2.7 | — | — | — | MiniMax | 18 Mar 2026 | 205K | Cheap$0.30 / $1.20 | ||
| MiniMax M2.5 | — | — | — | MiniMax | 12 Feb 2026 | — | 205K | Cheap$0.27 / $1.08 | |
| MiniMax M2.1 | — | — | — | MiniMax | 23 Dec 2025 | — | 205K | Cheap$0.30 / $1.20 | |
| Mistral Medium 3.5 | — | 21.1 | — | Mistral AI | 28 Apr 2026 | 262K | Mid-priced$1.50 / $7.50 | ||
| GPT-5.2 Chat (ChatGPT snapshot) | — | — | — | OpenAI | 10 Dec 2025 | — | 128K | Mid-priced$1.75 / $14 | |
| GPT-5.1-Codex-Max | — | — | — | OpenAI | 4 Dec 2025 | — | 400K | Mid-priced$1.25 / $10 | |
| Mistral Small 4 | — | — | — | Mistral AI | 16 Mar 2026 | 262K | Cheap$0.15 / $0.60 | ||
| Devstral 2 | — | — | — | Mistral AI | 9 Dec 2025 | 262K | Cheap$0.40 / $2 | ||
| Ministral 3 14B | — | — | — | Mistral AI | 2 Dec 2025 | 262K | Cheap$0.20 / $0.20 | ||
| Kimi K2.7 Code | — | — | — | Moonshot AI (Kimi) | 12 Jun 2026 | 262K | Mid-priced$0.95 / $4 | ||
| Kimi K2.6 | — | — | — | Moonshot AI (Kimi) | 20 Apr 2026 | 262K | Mid-priced$0.95 / $4 | ||
| Kimi K2.5 | — | — | — | Moonshot AI (Kimi) | 27 Jan 2026 | — | 262K | Cheap$0.45 / $2.25 | |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B-A3B | — | — | — | NVIDIA | 11 Aug 2026 | 262K | Cheap$0.06 / $0.17 | ||
| GPT-5.1 | — | — | — | OpenAI | 13 Nov 2025 | — | 400K | Mid-priced$1.25 / $10 | |
| GPT-5 Mini | — | — | — | OpenAI | 7 Aug 2025 | — | 400K | Cheap$0.25 / $2 | |
| Nemotron 3 Ultra | — | 47.1 | — | NVIDIA | 4 Jun 2026 | 262K | Cheap$0.60 / $2.40 | ||
| GPT-5.6 Luna | — | — | 41.2 | OpenAI | 9 Jul 2026 | — | 1.1M | Cheap$0.20 / $1.20 | |
| GPT-5.6 Luna Pro | — | — | — | OpenAI | 9 Jul 2026 | — | 1.1M | Cheap$0.20 / $1.20 | |
| Nemotron 3 Super 120B A12B | — | — | — | NVIDIA | 11 Mar 2026 | 262K | Cheap$0.08 / $0.45 | ||
| GPT-6.1 Sol | — | 73.8 | 83.7 | OpenAI | 29 Sep 2026 | — | 1.1M | Mid-priced$2 / $10 | |
| GPT-6.1 Sol Pro | — | — | — | OpenAI | 29 Sep 2026 | — | 1.1M | Mid-priced$2 / $10 | |
| GPT-6 Sol Pro | — | — | — | OpenAI | 22 Sep 2026 | — | 1.1M | Mid-priced$2 / $10 | |
| GPT-6 Luna Pro | — | — | — | OpenAI | 22 Sep 2026 | — | 1.1M | Cheap$0.10 / $0.50 | |
| GPT-6 Astra Pro | — | — | — | OpenAI | 3 Sep 2026 | — | 1.1M | Expensive$10 / $50 | |
| GPT-5.6 Sol Pro | — | — | — | OpenAI | 9 Jul 2026 | — | 1.1M | Expensive$4 / $20 | |
| GPT-5.6 Terra | — | 58.7 | 53.2 | OpenAI | 9 Jul 2026 | — | 1.1M | Mid-priced$2 / $12 | |
| GPT-5.6 Terra Pro | — | — | — | OpenAI | 9 Jul 2026 | — | 1.1M | Mid-priced$2 / $12 | |
| gpt-oss-120b | — | — | — | OpenAI | 5 Aug 2025 | 131K | Cheap$0.04 / $0.17 | ||
| gpt-oss-20b | — | — | — | OpenAI | 5 Aug 2025 | 131K | Cheap$0.02 / $0.09 | ||
| GPT-5.5 Codex | — | — | — | OpenAI | — | — | — | — | — |
| Qwen3.8 Max Prime | — | — | — | Qwen (Alibaba) | 22 Sep 2026 | — | 1M | Expensive$4 / $12 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | — | 75.3 | — | Qwen (Alibaba) | 2 Sep 2026 | — | 1M | Mid-priced$2 / $6 | |
| Qwen3.8 Flash | — | — | — | Qwen (Alibaba) | 26 Aug 2026 | 1M | Cheap$0.15 / $0.47 | ||
| Qwen3.8 2.4T A95B (open weights) | — | — | — | Qwen (Alibaba) | 12 Aug 2026 | 262K | Mid-priced$2 / $6 | ||
| Qwen3.8 Max (0803) | — | — | — | Qwen (Alibaba) | 3 Aug 2026 | 1M | Mid-priced$2 / $6 | — | |
| Qwen3.7 Plus | — | — | — | Qwen (Alibaba) | 21 May 2026 | — | 1M | Cheap$0.40 / $1.60 | |
| Qwen3.7 Max | — | — | — | Qwen (Alibaba) | 16 May 2026 | — | 1M | Mid-priced$2.50 / $7.50 | |
| Qwen3.6 35B A3B | — | — | — | Qwen (Alibaba) | 27 Apr 2026 | 262K | Cheap$0.15 / $1 | ||
| Qwen3.6 27B | — | — | — | Qwen (Alibaba) | 22 Apr 2026 | 262K | Cheap$0.32 / $3.20 | ||
| Qwen3.6 Max Preview | — | — | — | Qwen (Alibaba) | 18 Apr 2026 | — | 262K | Mid-priced$1.03 / $6.16 | |
| Qwen3.6 Plus | — | — | — | Qwen (Alibaba) | 2 Apr 2026 | — | 1M | Cheap$0.33 / $1.95 | |
| Qwen3.5-35B-A3B | — | — | — | Qwen (Alibaba) | 25 Feb 2026 | — | 262K | Cheap$0.16 / $1.30 | |
| Qwen3.8-Flash-Next | — | — | — | Qwen (Alibaba) | — | — | — | — | |
| Step 3.7 Flash | — | — | — | StepFun | 28 May 2026 | 262K | Cheap$0.20 / $1.15 | ||
| Step 5 Preview | — | 76.0 | — | StepFun | — | — | — | — | — |
| Apertus 1.5 70B | — | — | — | Swiss AI Initiative (EPFL, ETH Zurich, CSCS) | 24 Jul 2026 | 262K | — | — | |
| Hy4 preview | — | — | — | Tencent Hunyuan | 28 Aug 2026 | 1M | Cheap$0.83 / $2.50 | ||
| Hy3 | — | — | — | Tencent Hunyuan | 6 Jul 2026 | 262K | Cheap$0.13 / $0.53 | ||
| Inkling Small | — | — | — | Thinking Machines Lab | 30 Jul 2026 | — | 524K | Cheap$0.45 / $1.20 | |
| Inkling | — | 42.6 | — | Thinking Machines Lab | 17 Jul 2026 | — | 524K | Mid-priced$1 / $4.05 | |
| EuroLLM 22B Instruct (2512) | — | — | — | EuroLLM (UTTER project consortium) | 5 Dec 2025 | 33K | — | — | |
| Grok 4.6 | — | — | 48.9 | SpaceXAI (formerly xAI) | 12 Aug 2026 | — | 500K | Mid-priced$2 / $6 | |
| Grok 4.5 | — | — | 41.4 | SpaceXAI (formerly xAI) | 8 Jul 2026 | — | 500K | Mid-priced$2 / $6 | |
| Grok Build 0.1 | — | — | — | SpaceXAI (formerly xAI) | 19 May 2026 | — | 256K | Cheap$1 / $2 | |
| Grok 4.3 | — | — | — | SpaceXAI (formerly xAI) | 30 Apr 2026 | — | 1M | Mid-priced$1.25 / $2.50 | |
| Grok 4.20 Multi-Agent | — | — | — | SpaceXAI (formerly xAI) | 31 Mar 2026 | — | 2M | Mid-priced$1.25 / $2.50 | |
| Grok 4.20 | — | — | — | SpaceXAI (formerly xAI) | 10 Mar 2026 | — | 1M | Mid-priced$1.25 / $2.50 | |
| MiMo-V2.6-Flash | — | — | — | Xiaomi MiMo | 21 Sep 2026 | 1.1M | Cheap$0.14 / $0.28 | ||
| MiMo-V2.5-Pro | — | — | — | Xiaomi MiMo | 22 Apr 2026 | — | 1.1M | Cheap$0.43 / $0.87 | |
| GLM-5.3 Prime | — | — | — | Z.ai (Zhipu) | 23 Sep 2026 | — | 1M | Mid-priced$2.80 / $8.80 | |
| GLM-5.3-FlashX | — | — | — | Z.ai (Zhipu) | 18 Sep 2026 | — | 1M | Cheap$0.37 / $1.25 | |
| GLM-5.3-Flash | — | 74.6 | — | Z.ai (Zhipu) | 26 Aug 2026 | 1M | Cheap$0.15 / $0.50 | ||
| GLM-5.2 | — | — | 49.8 | Z.ai (Zhipu) | 16 Jun 2026 | 1M | Mid-priced$1.40 / $4.40 | ||
| GLM-5.1 | — | — | — | Z.ai (Zhipu) | 7 Apr 2026 | 205K | Mid-priced$1.40 / $4.40 | ||
| GLM 5 | — | — | — | Z.ai (Zhipu) | 11 Feb 2026 | — | 205K | Cheap$0.60 / $1.92 |
Scores are out of 100 for each area (writing, research and analysis, coding). A dash means we don't have enough test results yet. Hover a score to see the model's rank and the thinking level it did best at.
Per-use-case composites (one row per model, best result per benchmark at any setting). Hover for rank and dominant setting. Prices are list $/1M tokens.